72
Ranking
BioLongevity Labs
Large volume of CoAs and good logistics, but the lab (SafeCert) is not verifiable at source and purity is not readable in its certificates.
https://biolongevitylabs.com ↗ · Evidence coverage: 96% · Verified on 2026-07-28
Product quality50
Accessibility & trust80
Service quality75
Transparency95
Testing breadth83
Evidence
| Measured purity (from CoA) | Partial | Fichas y CoA repository declaran estándar 99%+ y los CoA muestran pureza por lote, pero el valor numérico vive dentro de imágenes de CoA no extraíbles como texto Source ↗ |
| Published batch-level testing | Yes | CoAs batch/lote específicos publicados (Cortagen 251526, 251526E, 10177); 359 CoAs indexados por número de lote Source ↗ |
| Independent lab, verifiable at source | Partial | SafeCert Labs (CLIA) nombrado, pero sin verificación pública en el dominio del lab Source ↗ |
| Analytical methods disclosed (HPLC/MS) | Yes | HPLC-UV + LC-MS + CoAs de endotoxinas dedicados Source ↗ |
| Refund / return policy | Yes | Refunds & Returns: suplementos sin abrir devolubles en 10 días (15% restocking); péptidos no retornables por sensibilidad térmica pero reemplazo por envío incorrecto Source ↗ |
| Shipping transparency & reliability | Yes | Transportistas (USPS Priority, FedEx 2-Day/Overnight), corte mismo día 12pm PST, gratis >$400, Track My Order, documentación internacional Source ↗ |
| Complaint handling & recall | No | Cubre reemplazos por envío incorrecto y quejas por email, pero sin procedimiento de recall ni registro de quejas publicado Source ↗ |
| Accessible support & contact | Yes | Contacto: email, horario L-V 9-17 PT, dirección física F2 Nutrition LLC, Akron OH Source ↗ |
| Reconstitution & storage guidance | Yes | Guía de reconstitución/conservación: estable días a 2-8°C, alícuota y congela -20/-80°C, evita ciclos, agua bacteriostática y técnica aséptica Source ↗ |
| Publishes CoAs | Yes | Librería pública de CoA con 359 certificados más pestañas de CoA por producto Source ↗ |
| Pre-purchase access without account | Yes | Librería de CoA y CoAs de fichas accesibles sin login, pre-compra Source ↗ |
| CoA recency | Unverified | Los CoA muestran fechas de recepción/reporte, pero embebidas en imágenes no extraíbles como texto; recencia no confirmada Source ↗ |
| Number of lots/products with a CoA | Yes | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Variety of analyses (purity, identity, metals, endotoxin) | Yes | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Batch-to-batch consistency | Partial | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Shipping coverage (countries) | Partial | Home dice envío mundial pero su página de envío solo lista transportistas US (USPS, FedEx) sin países; cobertura internacional no confirmada Source ↗ |
| Accessible payment methods | Yes | Acepta todas las tarjetas principales; también cripto y Klarna en checkout Source ↗ |
| Site quality & professionalism | Yes | HTTPS, diseño profesional, catálogo con CoAs, navegación organizada, checkout con Klarna y cripto Source ↗ |
| Identifiable legal entity | Yes | Footer identifica F2 Nutrition LLC con dirección física en Akron OH Source ↗ |
Certificates of analysis (CoA)
| — | Lot | Purity | Date | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortagen 20mg | 251526 | SafeCert Labs | Verify at source | ||
| GHK-Cu | 262068 | SafeCert Labs | Verify at source | ||
| BPC-157 | 261469 | SafeCert Labs | Verify at source |