87
Ranking
Regena Peptides
Spanish vendor with a good image and Janoshik CoAs, but somewhat old certificates, Wise/transfer-only payment and an unclear legal entity.
https://www.regena-peptides.com ↗ · Evidence coverage: 100% · Verified on 2026-07-28
Product quality95
Accessibility & trust80
Service quality81
Transparency95
Testing breadth67
Evidence
| Measured purity (from CoA) | Yes 99.884% | Página /coa con CoAs batch-específicos y pureza HPLC medida (Tirzepatide 99.79%, Semaglutide 99.884%, BPC-157 99.82%; HGH más bajo 95.54%) Source ↗ |
| Published batch-level testing | Yes | 'Cada lote de Regena se envía a Janoshik antes de liberar ningún vial'; CoAs indexados por compuesto y lote, casados con el lote del vial Source ↗ |
| Independent lab, verifiable at source | Yes | Janoshik con claves verificables (aunque la mayoría de CoAs son de 2025) Source ↗ |
| Analytical methods disclosed (HPLC/MS) | Yes | HPLC + espectrometría de masas (identidad y pureza) Source ↗ |
| Refund / return policy | Yes | Reembolso: reemplazo/reembolso por daño (48h), reenvío/reembolso por pérdida (7d), reemplazo si no coincide con CoA; reembolso 5-10 días hábiles Source ↗ |
| Shipping transparency & reliability | Yes | Envío tracked discreto desde España, UE 5-14 días, reenvío gratis por retención en aduana, embalaje con aislamiento térmico Source ↗ |
| Complaint handling & recall | Partial | Gestión de discrepancia/calidad definida en política (verificar contra CoA, reemplazo/reembolso parcial); sin procedimiento formal de recall Source ↗ |
| Accessible support & contact | Partial | Formulario en /contact y soporte por WhatsApp; sin email directo ni entidad legal completa (solo 'VAT Marbella, Málaga') Source ↗ |
| Reconstitution & storage guidance | Yes | Guía pública de conservación: liofilizado 2-8°C corto / -20°C largo, agua bacteriostática, etiquetado con lote/fecha, descartar según vida útil del CoA Source ↗ |
| Publishes CoAs | Yes | Página pública /coa con 50+ CoAs por lote indexados por compuesto y número de lote Source ↗ |
| Pre-purchase access without account | Yes | CoAs accesibles vía URL de imagen directa sin login Source ↗ |
| CoA recency | Yes feb 2026 | CoA más reciente 2 feb 2026 (Glow70 GLOW-2026-01); mayoría del catálogo sep-dic 2025 Source ↗ |
| Number of lots/products with a CoA | Yes | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Variety of analyses (purity, identity, metals, endotoxin) | Partial | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Batch-to-batch consistency | Partial | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Shipping coverage (countries) | Yes | Envía a España, UK, resto de Europa, USA, Canadá y '200+ research hubs'; 5-14 días tracked a Europa Source ↗ |
| Accessible payment methods | Partial | Sin pasarela de tarjeta/Stripe; pago por transferencia (SEPA/IBAN) y tarjeta vía Wise Source ↗ |
| Site quality & professionalism | Yes | Sitio funcional con HTTPS, footer de políticas completo, CoAs públicos, reviews 4.8/5; apariencia profesional Source ↗ |
| Identifiable legal entity | Partial | Solo 'VAT Marbella, Málaga' sin número de VAT ni registro mercantil ni dirección completa; identidad legal parcial Source ↗ |
Certificates of analysis (CoA)
| — | Lot | Purity | Date | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide 5mg | 0907 | 99.884% | 2025-11 | Janoshik Analytical | Verify at source |
| Tirzepatide 30mg | 1102 | 99.79% | 2025-11 | Janoshik Analytical | Verify at source |
| BPC-157 10mg | 50-502 | 99.82% | 2025 | Janoshik Analytical | Verify at source |