72
Ranking
BioLongevity Labs
Grande volume de CoAs e boa logística, mas o laboratório (SafeCert) não é verificável na origem e a pureza não se lê nos seus certificados.
https://biolongevitylabs.com ↗ · Cobertura de evidência: 96% · Verificado em 2026-07-28
Qualidade do produto50
Acessibilidade e confiança80
Qualidade do serviço75
Transparência95
Amplitude de análise83
Evidência
| Pureza medida (do CoA) | Parcial | Fichas e CoA repository declaram padrão 99%+ e os CoA mostram pureza por lote, mas o valor numérico vive dentro de imagens de CoA não extraíveis como texto Fonte ↗ |
| Teste por lote publicado | Sim | CoAs batch/lote específicos publicados (Cortagen 251526, 251526E, 10177); 359 CoAs indexados por número de lote Fonte ↗ |
| Laboratório independente verificável na origem | Parcial | SafeCert Labs (CLIA) nomeado, mas sem verificação pública no domínio do laboratório Fonte ↗ |
| Métodos analíticos declarados (HPLC/MS) | Sim | HPLC-UV + LC-MS + CoAs de endotoxinas dedicados Fonte ↗ |
| Política de reembolso/devolução | Sim | Refunds & Returns: suplementos por abrir devolvíveis em 10 dias (15% restocking); péptidos não retornáveis por sensibilidade térmica mas substituição por envio incorreto Fonte ↗ |
| Transparência e fiabilidade do envio | Sim | Transportadoras (USPS Priority, FedEx 2-Day/Overnight), corte no próprio dia às 12pm PST, grátis >$400, Track My Order, documentação internacional Fonte ↗ |
| Gestão de reclamações e recall | Não | Cobre substituições por envio incorreto e reclamações por email, mas sem procedimento de recall nem registo de reclamações publicado Fonte ↗ |
| Suporte e contacto acessível | Sim | Contacto: email, horário seg-sex 9-17 PT, morada física F2 Nutrition LLC, Akron OH Fonte ↗ |
| Guia de reconstituição e conservação | Sim | Guia de reconstituição/conservação: estável dias a 2-8°C, alíquota e congela a -20/-80°C, evita ciclos, água bacteriostática e técnica asséptica Fonte ↗ |
| Publica CoAs | Sim | Biblioteca pública de CoA com 359 certificados mais separadores de CoA por produto Fonte ↗ |
| Acesso pré-compra sem conta | Sim | Biblioteca de CoA e CoAs de fichas acessíveis sem login, pré-compra Fonte ↗ |
| Atualidade do CoA | Sem verificação | Os CoA mostram datas de receção/relatório, mas embebidas em imagens não extraíveis como texto; atualidade não confirmada Fonte ↗ |
| N.º de lotes/produtos com CoA | Sim | N.º de lotes/produtos com CoA público — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Variedade de análises (pureza, identidade, metais, endotoxinas) | Sim | Variedade de tipos de análise (pureza, identidade, metais, endotoxinas, esterilidade) — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Consistência entre lotes | Parcial | Consistência demonstrável entre lotes (≥2 CoAs coerentes do mesmo produto) — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Cobertura de envio (países) | Parcial | A home diz envio mundial mas a sua página de envio só lista transportadoras US (USPS, FedEx) sem países; cobertura internacional não confirmada Fonte ↗ |
| Métodos de pagamento acessíveis | Sim | Aceita todos os principais cartões; também cripto e Klarna no checkout Fonte ↗ |
| Qualidade e profissionalismo do site | Sim | HTTPS, design profissional, catálogo com CoAs, navegação organizada, checkout com Klarna e cripto Fonte ↗ |
| Entidade legal identificável | Sim | O rodapé identifica F2 Nutrition LLC com morada física em Akron OH Fonte ↗ |
Certificados de análise (CoA)
| — | Lote | Pureza | Data | Laboratório | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortagen 20mg | 251526 | SafeCert Labs | Verificar na origem | ||
| GHK-Cu | 262068 | SafeCert Labs | Verificar na origem | ||
| BPC-157 | 261469 | SafeCert Labs | Verificar na origem |