85
Ranking
Particle Peptides
O mais completo em análise (pureza, metais, endotoxinas, bioburden) com 85+ CoAs; site muito profissional. Devolução restritiva e sem pagamento com cartão.
https://particlepeptides.com ↗ · Cobertura de evidência: 100% · Verificado em 2026-07-28
Qualidade do produto95
Acessibilidade e confiança70
Qualidade do serviço75
Transparência95
Amplitude de análise83
Evidência
| Pureza medida (do CoA) | Sim 99.2% | CoA de lote (Liquilabs s.r.o.) reporta KPV 5mg 99.2% por RP-HPLC, assay 4.64 mg Fonte ↗ |
| Teste por lote publicado | Sim | COA Vault público com 85 CoAs por lote, cada um ligado a número de lote e data; 'cada lote é testado anónima e independentemente' Fonte ↗ |
| Laboratório independente verificável na origem | Sim | CoA emitido por laboratório independente verificável: Liquilabs s.r.o. (Chéquia), com feature 'Verify Results Online'; múltiplos laboratórios acreditados Fonte ↗ |
| Métodos analíticos declarados (HPLC/MS) | Sim | HPLC + MS + metais pesados (ICP) + endotoxinas (LAL) + bioburden — painel completo Fonte ↗ |
| Política de reembolso/devolução | Parcial | Política de devolução restritiva: apenas por defeito e com instrução prévia; reembolso cobre defeituosos Fonte ↗ |
| Transparência e fiabilidade do envio | Sim | Envio transparente a partir da Eslováquia (DPD, Slovak Post, TNT, DHL Express); tracking até ao despacho; prazos e custos por país publicados Fonte ↗ |
| Gestão de reclamações e recall | Parcial | Sistema público de reviews (4.8/5, ~390) + procedimento de reclamação por defeito (Art. 9); sem processo de recall publicado Fonte ↗ |
| Suporte e contacto acessível | Sim | Email, telefone +421 917 149 682, base física na Eslováquia (PARTICLE s.r.o.), FAQ e blog Fonte ↗ |
| Guia de reconstituição e conservação | Sim | Guia de reconstituição (desinfetar, seringa estéril, 45°) e conservação (+4°C curto prazo, -20°C longo) + calculadora Fonte ↗ |
| Publica CoAs | Sim | COA Vault público com 85 CoAs descarregáveis por lote, pesquisável/filtrável + 'Download all PDFs (ZIP)' Fonte ↗ |
| Acesso pré-compra sem conta | Sim | PDFs de CoA descarregáveis sem conta nem login (verificado descarregando o PDF diretamente) Fonte ↗ |
| Atualidade do CoA | Sim 2026-07-13 | CoAs mais recentes datados de 13.07.2026 (KPV, Mod GRF 1-29, GHK-Cu), 15 dias antes da verificação Fonte ↗ |
| N.º de lotes/produtos com CoA | Sim | N.º de lotes/produtos com CoA público — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Variedade de análises (pureza, identidade, metais, endotoxinas) | Sim | Variedade de tipos de análise (pureza, identidade, metais, endotoxinas, esterilidade) — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Consistência entre lotes | Parcial | Consistência demonstrável entre lotes (≥2 CoAs coerentes do mesmo produto) — avaliado sobre a evidência publicada do vendor Fonte ↗ |
| Cobertura de envio (países) | Sim | ~35 destinos: UE (Schengen) completa, UK, Suíça + internacionais; envia da Eslováquia 2-7 dias UE Fonte ↗ |
| Métodos de pagamento acessíveis | Não | Sem gateway de cartão/Stripe real; métodos efetivos transferência/cripto/PayPal Fonte ↗ |
| Qualidade e profissionalismo do site | Sim | Site multi-idioma HTTPS, 10 anos, 10.000+ clientes, COA Vault, reviews 4.9/5; profissional Fonte ↗ |
| Entidade legal identificável | Parcial | PARTICLE s.r.o. com morada na Eslováquia e contacto; falta IČO/VAT visível Fonte ↗ |
Certificados de análise (CoA)
| — | Lote | Pureza | Data | Laboratório | |
|---|---|---|---|---|---|
| KPV 5mg | 2026335 | 99.2% | 2026-07 | Liquilabs s.r.o. | Verificar na origem |
| GHK-Cu 50mg | PO-2026331 | 2026-07 | Liquilabs s.r.o. | Verificar na origem | |
| GLP-3 10mg | PO-2026314 | 2026-06 | Liquilabs s.r.o. | Verificar na origem |